结晶性高分子聚合物的密度
高分子/聚合物 | ρc /g•cm-1 | ρa /g•cm-1 |
高密度聚乙烯 | 1.00 | 0.85 |
聚丙烯 | 0.95 | 0.85 |
聚苯乙烯 | 1.13 | 1.05 |
聚甲醛 | 1.54 | 1.25 |
聚四氟乙烯 | 2.35 | 2.00 |
尼龙6 | 1.23 | 1.08 |
尼龙66 | 1.24 | 1.07 |
尼龙610 | 1.19 | 1.04 |
聚对苯二甲酸乙二酯 | 1.46 | 1.33 |
聚碳酸酯 | 1.31 | 1.20 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1.23 | 1.17 |
聚乙烯醇 | 1.35 | 1.26 |
聚偏氟乙烯 | 2.00 | 1.74 |
聚乙炔 | 1.15 | 1.00 |
聚异丁烯 | 00.94 | 0.86 |
摘自:何曼君,陈维孝,董西侠,《高分子物理》,修订版,上海:复旦大学出版社,1990, p78。