聚合物的玻璃化温度(Tg)
聚合物 | Tg / ℃ | 聚合物 | Tg / ℃ |
线形聚乙烯 | -68 | 聚丙烯酸甲酯 | 3 |
全同聚丙烯 | -10 | 聚丙烯酸 | 106 |
无规聚丙烯 | -20 | 无规聚甲基丙烯酸甲酯 | 105 |
顺式聚异戊二烯 | -73 | 间同聚甲基丙烯酸甲酯 | 115 |
反式聚异戊二烯 | -60 | 全同聚甲基丙烯酸甲酯 | 45 |
聚乙烯咔唑 | 208 | 聚甲基丙烯酸乙酯 | 65 |
聚甲醛 | -83 | 聚甲基丙烯酸正丙酯 | 35 |
聚氧化乙烯 | -66 | 聚甲基丙烯酸正丁酯 | 21 |
聚1-丁烯 | -25 | 聚甲基丙烯酸正己酯 | -5 |
聚1-戊烯 | -40 | 聚甲基丙烯酸正辛酯 | -20 |
聚1-己烯 | -50 | 聚氯乙烯 | 87 |
聚1-辛烯 | -65 | 聚氟乙烯 | 40 |
聚二甲基硅氧烷 | -123 | 聚碳酸酯 | 150 |
聚苯乙烯 | 100 | 聚对苯二甲酸乙二酯 | 69 |
聚α-甲基苯乙烯 | 192 | 聚对苯二甲酸丁二酯 | 40 |
聚邻甲基苯乙烯 | 119 | 尼龙6 | 50 |
聚间甲基苯乙烯 | 72 | 尼龙66 | 50 |
聚对甲基苯乙烯 | 110 | 尼龙610 | 40 |
聚己二酸乙二酯 | -70 | 聚苯醚 | 220 |
聚辛二酸丁二酯 | -57 | 聚苊烯 | 264 |
摘自:何曼君,陈维孝,董西侠,《高分子物理》,修订版,上海:复旦大学出版社,1990, 248-252。